PPT2Flash Professionalを使えば、PowerPointで作成したアニメーションをFlashアニメーションに変換できます。アニメーションの対応状況を以下の表に掲載おりますので、ご確認ください。
開始・強調アニメーション
終了・軌跡アニメーション
アニメーション対応表 :PDF資料でダウンロードもできます
※テキストの動作設定は、「すべて同時」以外は、保証外となります。
※アニメーションの再現については、PPT2Mobileが優れております。アニメーションが上手く動作しない場合、そちらもお試し頂ければ幸いです。
| 開始アニメーション | 強調アニメーション |
| ▼開始アニメーション:ベーシック | ▼強調アニメーション:ベーシック |
| アピール | O |
| クロールイン | O |
| ストリップ | O |
| スライドイン | O |
| ディゾルブイン | X |
| ひし形 | O |
| プラス | O |
| ホイール | O |
| ランダム | O |
| ワイプ | O |
| くさび形 | O |
| サークル | X |
| スプリット | O |
| チェッカーボード | X |
| ピークイン | O |
| ブラインド | O |
| フラッシュ | X |
| ボックス | O |
| ランダムストライプ | O |
|
| スタイルの変更 | X |
| フォントサイズの変更 | X |
| フォントの変更 | X |
| 線の色の変更 | X |
| 透過性 | X |
| スピン | O |
| フォントの色の変更 | X |
| 拡大/収縮 | O |
| 塗りつぶしの色の変更 | X |
|
| ▼開始アニメーション:巧妙 | ▼強調アニメーション:巧妙 |
| エクスパンド | O |
| フェードとズーム | O |
| フェード | O |
| フェードとターン | X |
|
| カラーコントラスト | X |
| カラーブラシ | X |
| フラッシュバルブ | O |
| 暗く | X |
| 縦にハイライト | X |
| 補色 | X |
| 明るく | X |
| カラーウェーブ | X |
| カラーブレンド | X |
| ボールドフラッシュ | X |
| 下線ブラシ | X |
| 薄く | X |
| 補色2 | X |
|
| ▼開始アニメーション:控えめ | ▼強調アニメーション:控えめ |
| アップ | O |
| イーズイン | O |
| コンプレス | O |
| ストレッチ | O |
| タイピングカラー | X |
| ライズアップ | O |
| アンフォールド | O |
| グローとターン | O |
| ズーム | O |
| スピナー | O |
| ダウン | O |
| リボルブ | O |
|
|
| ▼開始アニメーション:はなやか | ▼強調アニメーション:はなやか |
| カーブ(上) | O |
| クレジットタイトル | O |
| スパイラルイン | X |
| スレッド | X |
| バウンド | X |
| ブーメラン | O |
| フリップ | X |
| ホイップ | O |
| ライトスピード | O |
| グライダー | O |
| スイッシュ | X |
| スリング | O |
| ターン | X |
| ピンウィール | O |
| フォールド | O |
| フロート | O |
| マグニファイ | X |
|
| ウェーブ | X |
| ブリンク | X |
| 爆破 | X |
| スタイル強調 | X |
| 太字表示 | X |
|
| 終了アニメーション | 軌跡アニメーション |
| ▼終了アニメーション:ベーシック | ▼軌跡アニメーション:ベーシック |
| くさび形 | X |
| クロールアウト | O |
| ストリップ | O |
| スライドアウト | O |
| ディゾルブアウト | X |
| ひし形 | X |
| プラス | X |
| ホイール | X |
| ランダム | O |
| ワイプ | O |
| クリア | O |
| サークル | X |
| スプリット | O |
| チェッカーボード | X |
| ピークアウト | O |
| ブラインド | O |
| フラッシュ | X |
| ボックス | X |
| ランダムストライプ | O |
|
| ハート | X |
| ひし形 | O |
| フットボール | O |
| 円 | O |
| 五角形 | O |
| 三日月 | O |
| 四角形 | O |
| 星4 | O |
| 星5 | O |
| 星8 | O |
| 正三角形 | O |
| 台形 | O |
| 直角三角形 | O |
| 八角形 | O |
| 平行四辺形 | O |
| 涙 | O |
| 六角形 | O |
|
| ▼終了アニメーション:巧妙 | ▼軌跡アニメーション:線と曲線 |
| コントラクト | O |
| フェードとズーム | O |
| フェード | O |
| フェードとターン | X |
|
| アーチ(右) | O |
| アーチ(下) | O |
| アーチ(左) | O |
| アーチ(上) | O |
| カーブS型(1) | O |
| カーブS型(2) | O |
| ジグザグ | X |
| じょうご | X |
| ステップダウン | X |
| スパイラル(右へ) | O |
| スパイラル(左へ) | O |
| スプリング | X |
| ターン(右下へ) | O |
| ターン(右上へ) | O |
| ターン(下へ) | O |
| ターン(上へ) | O |
| バウンド(右へ) | X |
| バウンド(左へ) | X |
| 鼓動 | X |
| 対角線(右下へ) | O |
| 対角線(右上へ) | O |
| 直線(右へ) | O |
| 直線(下へ) | O |
| 直線(左へ) | O |
| 直線(上へ) | O |
| 波線 | X |
| 波線(減衰曲線) | O |
| 波線(正弦曲線) | O |
| 湾曲カーブ(右) | O |
| 湾曲カーブ(左) | O |
|
| ▼終了アニメーション:控えめ | ▼軌跡アニメーション:特殊 |
| アップ | O |
| イーズアウト | O |
| ゴム | O |
| シンク | X |
| スピナー | O |
| ダウン | O |
| アンフォールド | X |
| グローとターン | X |
| コラプス | O |
| ズーム | O |
| タイピングカラー | X |
| リボルブ | X |
|
| 8の字(ダブル) | O |
| 8の字(横) | X |
| 8の字(縦) | X |
| スウッシュ | O |
| ニュートロン | X |
| ピーナッツ | X |
| プラス | O |
| ループ | O |
| 丸のこ | X |
| 曲線(X型) | X |
| 三角形(転回) | X |
| 四角形(曲線) | X |
| 四角形(転回) | X |
| 星(シャープ) | O |
| 星(曲線) | O |
| 豆 | O |
|
| ▼終了アニメーション:はなやか | |
| カーブ(下) | O |
| クレジットタイトル | O |
| スパイラルアウト | X |
| スレッド | X |
| バウンド | X |
| ブーメラン | O |
| フリップ | X |
| ホイップ | X |
| ライトスピード | O |
| グライダー | O |
| スイッシュ | X |
| スリング | X |
| ターン | X |
| ピンウィール | O |
| フォールド | O |
| フロート | O |
| マグニファイ | O |
| |


PowerPointをFlashに一発変換!「PPT2Flash」(ピーピーティーツーフラッシュ)
無料30日体験版ダウンロードはこちらからどうぞ!